Tunglið
Tunglfasinn í kvöld, upplýsing, næsta fulla og nýja tungl og tunglalmanak ársins.
Tunglfasinn er sá sami um allt land — reyndar alls staðar á jörðinni — á sama augnabliki. Aðeins ris- og setutími tunglsins er breytilegur eftir stað.
Tunglalmanak 2026
Öll kvartilaskil ársins 2026 — nýtt tungl, fyrsta kvartil, fullt tungl og síðasta kvartil — á íslenskum tíma (UTC).
| Fasi | Dagsetning | Tími |
|---|---|---|
| Fullt tungl | 3. janúar | 10:01 |
| Síðasta kvartil | 10. janúar | 15:48 |
| Nýtt tungl | 18. janúar | 19:52 |
| Fyrsta kvartil | 26. janúar | 04:47 |
| Fullt tungl | 1. febrúar | 22:07 |
| Síðasta kvartil | 9. febrúar | 12:43 |
| Nýtt tungl | 17. febrúar | 12:01 |
| Fyrsta kvartil | 24. febrúar | 12:27 |
| Fullt tungl | 3. mars | 11:35 |
| Síðasta kvartil | 11. mars | 09:38 |
| Nýtt tungl | 19. mars | 01:23 |
| Fyrsta kvartil | 25. mars | 19:17 |
| Fullt tungl | 2. apríl | 02:09 |
| Síðasta kvartil | 10. apríl | 04:51 |
| Nýtt tungl | 17. apríl | 11:51 |
| Fyrsta kvartil | 24. apríl | 02:31 |
| Fullt tungl | 1. maí | 17:21 |
| Síðasta kvartil | 9. maí | 21:10 |
| Nýtt tungl | 16. maí | 20:00 |
| Fyrsta kvartil | 23. maí | 11:10 |
| Fullt tungl | 31. maí | 08:44 |
| Síðasta kvartil | 8. júní | 10:00 |
| Nýtt tungl | 15. júní | 02:54 |
| Fyrsta kvartil | 21. júní | 21:55 |
| Fullt tungl | 29. júní | 23:57 |
| Síðasta kvartil | 7. júlí | 19:28 |
| Nýtt tungl | 14. júlí | 09:43 |
| Fyrsta kvartil | 21. júlí | 11:05 |
| Fullt tungl | 29. júlí | 14:36 |
| Síðasta kvartil | 6. ágúst | 02:21 |
| Nýtt tungl | 12. ágúst | 17:36 |
| Fyrsta kvartil | 20. ágúst | 02:46 |
| Fullt tungl | 28. ágúst | 04:20 |
| Síðasta kvartil | 4. september | 07:51 |
| Nýtt tungl | 11. september | 03:26 |
| Fyrsta kvartil | 18. september | 20:43 |
| Fullt tungl | 26. september | 16:51 |
| Síðasta kvartil | 3. október | 13:24 |
| Nýtt tungl | 10. október | 15:49 |
| Fyrsta kvartil | 18. október | 16:12 |
| Fullt tungl | 26. október | 04:13 |
| Síðasta kvartil | 1. nóvember | 20:28 |
| Nýtt tungl | 9. nóvember | 07:01 |
| Fyrsta kvartil | 17. nóvember | 11:47 |
| Fullt tungl | 24. nóvember | 14:54 |
| Síðasta kvartil | 1. desember | 06:08 |
| Nýtt tungl | 9. desember | 00:51 |
| Fyrsta kvartil | 17. desember | 05:42 |
| Fullt tungl | 24. desember | 01:28 |
| Síðasta kvartil | 30. desember | 18:59 |
íslenskur tími (UTC)
Um tunglfasa
Ein umferð tunglfasa — frá nýju tungli til nýs tungls — tekur um 29,5 daga, svokallaðan tunglmánuð. Það er ögn lengra en 27,3 dagarnir sem tunglið er að fara einn hring um jörðina, því jörðin hefur á meðan færst eftir sinni eigin braut og tunglið þarf að ná sólinni aftur.
Við sjáum alltaf sömu hlið tunglsins: það snýst einu sinni um sjálft sig á nákvæmlega þeim tíma sem það fer einn hring um jörðina — læsing sem sjávarföll mynduðu á milljörðum ára. Fasarnir eru einfaldlega hversu stór hluti þessarar nærhliðar er upplýstur af sólinni þegar afstaðan breytist.
Vaxandi tungl stækkar í átt að fullu og er upplýst hægra megin séð frá norðurhveli; minnkandi tungl minnkar í átt að nýju og er upplýst vinstra megin. Milli kvartilanna er tunglið ýmist mjó sigð (minna en hálft upplýst) eða nær fullt (meira en hálft).
Tunglið og sólmyrkvinn
Sólmyrkvi getur aðeins orðið við nýtt tungl, þegar tunglið gengur milli jarðar og sólar, og tunglmyrkvi aðeins við fullt tungl. Almyrkvinn á sólu yfir Íslandi 12. ágúst 2026 var einmitt nýtt tungl þess mánaðar.